| 7.4 | 01:04 | Danas | 01:04 | 16.7 |
| 29.6 | 6 | srpanj | 4 | 46.3 |
| 46.3 | 27 sij | 2026 | 12 ožu | 70.3 |
| 16.0° | 01:04 | Danas | 02:04 | 15.2° |
| 34.7° | 9 | srpanj | 29 | 11.4° |
| 35.5° | 26 lip | 2026 | 6 sij | -5.8° |
| Oblačno |
|
| Temperatura 15.7°C
Brzina vjetra-Udar 13-18.5 km/h |
|
| 13 | 17 |
| Vjetar | Udar |
| 13° SSI | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.2 | 21.2 | |
| 1 | 2.0 | 20.1 |
| 3 | 2.0 | 19.9 |
| 24 | 1.6 | 16.5 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |