| 5.6 | 01:04 | Avui | 01:04 | 11.1 |
| 68.6 | 9 | Desembre | 9 | 92.4 |
| 68.6 | 9 Des | 2025 | 9 Des | 92.4 |
| 8.8° | 01:04 | Avui | 02:04 | 8.5° |
| 12.8° | 7 | Desembre | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Nov | -3.4° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 8.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 5.6-11.1 km/h |
|
| 6 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 189° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.7 | |
| 1 | 1.9 | 18.8 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.6 | 16.1 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |