| 2.6 | 01:05 | Avui | 01:05 | 4.1 |
| 9.3 | 3 | juny | 3 | 14.9 |
| 12.9 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 23.3° | 01:05 | Avui | 01:05 | 22.3° |
| 33.8° | 23 | juny | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Maig | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 21.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 69° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 22 | |
| 1 | 2.5 | 22.6 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.0 | 10.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |