| 9.3 | 01:05 | Avui | 01:05 | 14.8 |
| 33.3 | 3 | juny | 3 | 53.8 |
| 46.3 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 70.3 |
| 23.3° | 01:05 | Avui | 02:05 | 21.6° |
| 33.8° | 23 | juny | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Maig | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 21.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-14.8 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.8 | 23.9 | |
| 1 | 2.5 | 22.3 |
| 3 | 2.4 | 21.9 |
| 24 | 1.1 | 11.2 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |