| 5.6 | 01:05 | Heute | 01:05 | 14.8 |
| 25.9 | 5 | August | 5 | 46.3 |
| 46.3 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrz | 70.3 |
| 14.8° | 01:05 | Heute | 05:05 | 11.1° |
| 36.9° | 13 | August | 22 | 9.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatur 10.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14.8 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |