| 1.6 | 01:05 | Heute | 01:05 | 4.1 |
| 7.2 | 5 | August | 5 | 12.9 |
| 12.9 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrz | 19.5 |
| 14.8° | 01:05 | Heute | 05:05 | 11.1° |
| 36.9° | 13 | August | 22 | 9.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 75° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |