| 5.6 | 01:04 | σήμερα | 01:04 | 11.1 |
| 68.6 | 9 | Δεκέμβριος | 9 | 92.4 |
| 68.6 | 9 Δεκ | 2025 | 9 Δεκ | 92.4 |
| 8.8° | 01:04 | σήμερα | 02:04 | 8.5° |
| 12.8° | 7 | Δεκέμβριος | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Απρ | 2025 | 20 Νοέ | -3.4° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 8.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.7-11.1 km/h |
|
| 4 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 189° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.7 | |
| 1 | 1.9 | 18.8 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.6 | 16.1 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |