| 6.2 | 02:05 | σήμερα | 01:04 | 11.8 |
| 19 | 9 | Δεκέμβριος | 9 | 25.7 |
| 19 | 9 Δεκ | 2025 | 9 Δεκ | 25.7 |
| 10.3° | 14:04 | σήμερα | 09:04 | 8.1° |
| 12.8° | 7 | Δεκέμβριος | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Απρ | 2025 | 20 Νοέ | -3.4° |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 8.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7.2-11.8 m/s |
|
| 7 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 171° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.5 | |
| 1 | 1.9 | 19.5 |
| 3 | 1.7 | 17.5 |
| 24 | 1.2 | 12.5 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |