| 3.5 | 01:04 | σήμερα | 01:04 | 6.9 |
| 42.6 | 9 | Δεκέμβριος | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 Δεκ | 2025 | 9 Δεκ | 57.4 |
| 47.8° | 01:04 | σήμερα | 02:04 | 47.3° |
| 55.0° | 7 | Δεκέμβριος | 1 | 32.0° |
| 69.6° | 12 Απρ | 2025 | 20 Νοέ | 25.9° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 47.1°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.5-6.9 mph |
|
| 4 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 189° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 21.8 | |
| 1 | 2.0 | 19.9 |
| 3 | 2.0 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |