| 7.4 | 01:04 | σήμερα | 01:04 | 16.7 |
| 29.6 | 6 | Ιούλιος | 4 | 46.3 |
| 46.3 | 27 Ιάν | 2026 | 12 Μάρ | 70.3 |
| 16.0° | 01:04 | σήμερα | 02:04 | 15.2° |
| 34.7° | 9 | Ιούλιος | 29 | 11.4° |
| 35.5° | 26 Ιούν | 2026 | 6 Ιάν | -5.8° |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 15.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.7-16.7 km/h |
|
| 4 | 11 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 10° V | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 22.5 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.9 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |