13.5 | 11:59 pm | Hoy | 11:59 pm | 20.9 |
46.7 | 16 | Abril | 16 | 63 |
46.7 | 16 Abr | 2025 | 16 Abr | 63 |
21.4° | 11:59 pm | Hoy | 11:59 pm | 7.3° |
21.4° | 28 | Abril | 7 | 0.6° |
21.4° | 28 Abr | 2025 | 7 Abr | 0.6° |
Claro |
|
Temperatura 13.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5-20.9 km/h |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
192° SSO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
3.0 | 25.7 | |
1 | 3.1 | 26.8 |
3 | 2.6 | 22.9 |
24 | 1.1 | 10.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |