| 3.5 | 01:04 | Danas | 01:04 | 6.9 |
| 42.6 | 9 | prosinac | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 pro | 2025 | 9 pro | 57.4 |
| 8.8° | 01:04 | Danas | 02:04 | 8.5° |
| 12.8° | 7 | prosinac | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 tra | 2025 | 20 stu | -3.4° |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 8.4°C
Brzina vjetra-Udar 2.3-6.9 mph |
|
| 2 | 5 |
| Vjetar | Udar |
| 189° J | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 21.8 | |
| 1 | 2.0 | 19.9 |
| 3 | 2.0 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |