| 2.6 | 01:05 | Oggi | 01:05 | 4.1 |
| 9.3 | 3 | Giugno | 3 | 14.9 |
| 12.9 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 23.3° | 01:05 | Oggi | 02:05 | 21.6° |
| 33.8° | 23 | Giugno | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Mag | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 21.4°C
Vento-Raffica 0.5-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 71° ENE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.8 | 23.9 | |
| 1 | 2.5 | 22.3 |
| 3 | 2.4 | 21.9 |
| 24 | 1.1 | 11.2 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |