| 18.5 | 01:05 | Oggi | 01:05 | 27.8 |
| 31.5 | 9 | Ottobre | 9 | 53.8 |
| 46.3 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 70.3 |
| 11.2° | 01:05 | Oggi | 01:05 | 10.2° |
| 23.1° | 5 | Ottobre | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Ago | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 11.9°C
Vento-Raffica 14.8-29.6 km/h |
|
| 15 | 26 |
| Vento | Raffica |
| 93° E | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |