| 6.9 | 05:05 | Oggi | 01:05 | 8.1 |
| 42.6 | 9 | Dicembre | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 Dic | 2025 | 9 Dic | 57.4 |
| 3.7° | 01:05 | Oggi | 05:05 | 1.2° |
| 12.8° | 7 | Dicembre | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Nov | -3.4° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 0.5°C
Vento-Raffica 3.5-8.1 mph |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 274° O | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |