| 3.1 | 08:04 | Oggi | 08:04 | 4.1 |
| 3.1 | 1 | Maggio | 1 | 4.1 |
| 12.9 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 12.6° | 08:04 | Oggi | 06:04 | 6.5° |
| 12.6° | 1 | Maggio | 1 | 6.5° |
| 22.4° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 1.5-4.1 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 94° E | |
|
✓ Cumulus_5.0.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |