| 11.5 | 09:04 | Oggi | 12:05 | 18.4 |
| 19.6 | 9 | Ottobre | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 54.0° | 15:05 | Oggi | 05:05 | 42.6° |
| 73.6° | 5 | Ottobre | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Ago | 2026 | 6 Gen | 21.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 48.6°F
Vento-Raffica 3.5-18.4 mph |
|
| 4 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 313° NO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |