| 11.5 | 01:05 | Vandaag | 01:05 | 17.3 |
| 19.6 | 9 | October | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 52.2° | 01:05 | Vandaag | 01:05 | 50.4° |
| 73.6° | 5 | October | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 53.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 12.7-18.4 mph |
|
| 13 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 82° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |