| 13.8 | 02:05 | Vandaag | 01:04 | 26.5 |
| 42.6 | 9 | December | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 Dec | 2025 | 9 Dec | 57.4 |
| 50.5° | 14:04 | Vandaag | 09:04 | 46.6° |
| 55.0° | 7 | December | 1 | 32.0° |
| 69.6° | 12 Apr | 2025 | 20 Nov | 25.9° |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 47.8° Voelt: 44.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 10.4-26.5 mph |
|
| 10 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 195° ZZW | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.5 | |
| 1 | 1.9 | 19.5 |
| 3 | 1.7 | 17.5 |
| 24 | 1.2 | 12.5 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |