| 3.5 | 01:05 | Dzisiaj | 01:05 | 6.9 |
| 20.7 | 9 | Styczeń | 6 | 33.4 |
| 20.7 | 9 Sty | 2026 | 6 Sty | 33.4 |
| 35.8° | 01:05 | Dzisiaj | 04:05 | 30.7° |
| 50.5° | 12 | Styczeń | 6 | 21.6° |
| 50.5° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | 21.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 30.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.5-6.9 mph |
|
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 297° WNW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |