| 5.6 | 01:04 | Hoje | 01:04 | 11.1 |
| 68.6 | 9 | Dezembro | 9 | 92.4 |
| 68.6 | 9 Dez | 2025 | 9 Dez | 92.4 |
| 8.8° | 01:04 | Hoje | 02:04 | 8.5° |
| 12.8° | 7 | Dezembro | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Nov | -3.4° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 8.5°C
Vel. Vento-Rajada 3.7-11.1 km/h |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 189° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.7 | |
| 1 | 1.9 | 18.8 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.6 | 16.1 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |