| 13.8 | 12:05 | Hoje | 14:05 | 26.5 |
| 19.6 | 9 | Outubro | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 13.8° | 16:05 | Hoje | 01:05 | 7.3° |
| 23.1° | 5 | Outubro | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 10.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.5-26.5 mph |
|
| 4 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 82° L | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |