| 7.4 | 01:04 | Hoje | 01:04 | 16.7 |
| 29.6 | 6 | Julho | 4 | 46.3 |
| 46.3 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 70.3 |
| 16.0° | 01:04 | Hoje | 02:04 | 15.2° |
| 34.7° | 9 | Julho | 29 | 11.4° |
| 35.5° | 26 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 15.7°C
Vel. Vento-Rajada 5.6-18.5 km/h |
|
| 6 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 5° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.2 | 21.2 | |
| 1 | 2.0 | 20.1 |
| 3 | 2.0 | 19.9 |
| 24 | 1.6 | 16.5 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |