| 11.5 | 09:04 | Hoje | 12:05 | 18.4 |
| 19.6 | 9 | Outubro | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 12.2° | 15:05 | Hoje | 05:05 | 5.9° |
| 23.1° | 5 | Outubro | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 9.2-18.4 mph |
|
| 9 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 298° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |