| 6.2 | 02:05 | Hoje | 01:04 | 11.8 |
| 19 | 9 | Dezembro | 9 | 25.7 |
| 19 | 9 Dez | 2025 | 9 Dez | 25.7 |
| 10.3° | 14:04 | Hoje | 09:04 | 8.1° |
| 12.8° | 7 | Dezembro | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Abr | 2025 | 20 Nov | -3.4° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 8.8°C
Velocidade do vento-Rajada 5.1-11.8 m/s |
|
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 165° SSL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.1 | 20.5 | |
| 1 | 1.8 | 17.8 |
| 3 | 1.6 | 15.5 |
| 24 | 1.2 | 11.9 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |