| 4.6 | 01:04 | Hoje | 01:04 | 10.4 |
| 18.4 | 6 | Julho | 4 | 28.8 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 60.8° | 01:04 | Hoje | 02:04 | 59.4° |
| 94.5° | 9 | Julho | 29 | 52.5° |
| 95.9° | 26 Jun | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 59.5°F
Velocidade do vento-Rajada 1.2-10.4 mph |
|
| 1 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 9° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 22.5 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.9 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |