| 18.5 | 09:04 | Vandaag | 12:05 | 29.6 |
| 31.5 | 9 | October | 9 | 53.8 |
| 46.3 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 70.3 |
| 12.2° | 15:05 | Vandaag | 05:05 | 5.9° |
| 23.1° | 5 | October | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 9.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 7.4-29.6 km/h |
|
| 7 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 300° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |