| 4.6 | 01:04 | Vandaag | 01:04 | 10.4 |
| 18.4 | 6 | Juli | 4 | 28.8 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 60.8° | 01:04 | Vandaag | 02:04 | 59.4° |
| 94.5° | 9 | Juli | 29 | 52.5° |
| 95.9° | 26 Jun | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 60.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 5.8-11.5 mph |
|
| 6 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 32° NNO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 22.5 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.9 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |