| 5.1 | 09:04 | Vandaag | 12:05 | 8.2 |
| 8.8 | 9 | October | 9 | 14.9 |
| 12.9 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 19.5 |
| 12.2° | 15:05 | Vandaag | 05:05 | 5.9° |
| 23.1° | 5 | October | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 10.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.1-8.2 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 343° NNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |