| 2.1 | 01:04 | Hoje | 01:04 | 4.6 |
| 8.2 | 6 | Julho | 4 | 12.9 |
| 12.9 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 19.5 |
| 16.0° | 01:04 | Hoje | 02:04 | 15.2° |
| 34.7° | 9 | Julho | 29 | 11.4° |
| 35.5° | 26 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Encoberto |
|
| Temperatura 15.5°C
Velocidade do vento-Rajada 1-4.6 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 11° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 22.5 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.9 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |