| 11.5 | 09:04 | Vandaag | 12:05 | 18.4 |
| 19.6 | 9 | October | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 54.0° | 15:05 | Vandaag | 05:05 | 42.6° |
| 73.6° | 5 | October | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 48°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.5-18.4 mph |
|
| 4 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 309° NW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |