| 5.8 | 01:05 | Vandaag | 01:05 | 9.2 |
| 20.7 | 3 | Juni | 3 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 23.3° | 01:05 | Vandaag | 01:05 | 22.3° |
| 33.8° | 23 | Juni | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Mei | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 21.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.5-9.2 mph |
|
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 69° ONO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 22 | |
| 1 | 2.5 | 22.6 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.0 | 10.4 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |