| 5.8 | 01:05 | Vandaag | 01:05 | 9.2 |
| 20.7 | 3 | Juni | 3 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 43.7 |
| 23.3° | 01:05 | Vandaag | 02:05 | 21.6° |
| 33.8° | 23 | Juni | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Mei | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 21.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-9.2 mph |
|
| 1 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 71° ONO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.8 | 23.9 | |
| 1 | 2.5 | 22.3 |
| 3 | 2.4 | 21.9 |
| 24 | 1.1 | 11.2 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |