| 8.8 | 15:05 | Vandaag | 15:05 | 18.5 |
| 8.8 | 9 | October | 23 | 18.5 |
| 12.9 | 27 Jan | 2026 | 12 Mrt | 19.5 |
| 12.4° | 03:05 | Vandaag | 23:05 | 7.3° |
| 23.1° | 5 | October | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 7.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.1-18.5 m/s |
|
| 5 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 273° W | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |