| 3.5 | 01:04 | Avui | 01:04 | 6.9 |
| 42.6 | 9 | Desembre | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 Des | 2025 | 9 Des | 57.4 |
| 47.8° | 01:04 | Avui | 02:04 | 47.3° |
| 55.0° | 7 | Desembre | 1 | 32.0° |
| 69.6° | 12 Abr | 2025 | 20 Nov | 25.9° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 47.1°F
Velocitat del vent-Ràfega 3.5-6.9 mph |
|
| 4 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 189° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.4 | 21.8 | |
| 1 | 2.0 | 19.9 |
| 3 | 2.0 | 19.5 |
| 24 | 1.6 | 16.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |