| 15 | 01:05 | Hoy | 01:05 | 24.2 |
| 19.6 | 9 | Octubre | 23 | 41.4 |
| 28.8 | 27 Ene | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 45.7° | 05:05 | Hoy | 08:05 | 43.3° |
| 73.6° | 5 | Octubre | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Ago | 2026 | 6 Ene | 21.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 43.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-24.2 mph |
|
| 4 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 179° S | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |