| 8.1 | 07:05 | Hoy | 09:04 | 12.7 |
| 9.2 | 1 | Mayo | 2 | 21.9 |
| 28.8 | 27 Ene | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 58.3° | 01:04 | Hoy | 07:04 | 53.1° |
| 78.8° | 1 | Mayo | 1 | 43.7° |
| 78.8° | 1 May | 2026 | 6 Ene | 21.6° |
| Nublado |
|
| Temperatura 55.2°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-12.7 mph UVI 1 |
|
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 232° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.3 | |
| 1 | 3.1 | 27.5 |
| 3 | 3.0 | 25.2 |
| 24 | 1.8 | 17.9 |
|
✓ Cumulus_5.0.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |