| 5.6 | 01:05 | Tänään | 01:05 | 14.8 |
| 25.9 | 5 | Elokuu | 5 | 46.3 |
| 46.3 | 27 Tammikuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 70.3 |
| 14.8° | 01:05 | Tänään | 04:04 | 11.9° |
| 36.9° | 13 | Elokuu | 22 | 9.9° |
| 36.9° | 13 Elokuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.8° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 11.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.9-14.8 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 75° IPI | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |