| 13.8 | 12:05 | Hoje | 14:05 | 26.5 |
| 19.6 | 9 | Outubro | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 56.8° | 16:05 | Hoje | 01:05 | 45.1° |
| 73.6° | 5 | Outubro | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 50.2°F
Vel. Vento-Rajada 6.9-26.5 mph |
|
| 7 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 94° L | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |