| 11.5 | 01:05 | Hoje | 01:05 | 17.3 |
| 19.6 | 9 | Outubro | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 52.2° | 01:05 | Hoje | 01:05 | 50.4° |
| 73.6° | 5 | Outubro | 17 | 42.6° |
| 98.4° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | 21.6° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 53.1°F
Vel. Vento-Rajada 6.9-18.4 mph |
|
| 7 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 85° L | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |