| 31.5 | 15:05 | I dag | 15:05 | 66.6 |
| 31.5 | 9 | Oktober | 23 | 66.6 |
| 46.3 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 70.3 |
| 12.4° | 03:05 | I dag | 22:05 | 7.4° |
| 23.1° | 5 | Oktober | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Ljus Duggregn Och Regn |
|
| Temperatur 7.4°C
Vindhastighet-Vindil 22.2-66.7 km/h |
|
| 22 | 28 |
| Vind | Vindil |
| 236° SV | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |