| 3.5 | 02:05 | Avui | 01:05 | 3.5 |
| 20.7 | 3 | juny | 3 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 25.2° | 01:05 | Avui | 03:05 | 22.6° |
| 33.8° | 23 | juny | 9 | 8.1° |
| 33.9° | 26 Maig | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.3-4.6 mph |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 201° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25 | |
| 1 | 2.1 | 20.5 |
| 3 | 1.8 | 18.4 |
| 24 | 0.9 | 8.6 |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |