| 6.9 | 08:04 | Oggi | 08:04 | 9.2 |
| 6.9 | 1 | Maggio | 1 | 9.2 |
| 28.8 | 27 Gen | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 12.6° | 08:04 | Oggi | 06:04 | 6.5° |
| 12.6° | 1 | Maggio | 1 | 6.5° |
| 22.4° | 8 Apr | 2026 | 6 Gen | -5.8° |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.9°C
Vento-Raffica 6.9-9.2 mph |
|
| 7 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
|
✓ Cumulus_5.0.1 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |