| 11.5 | 01:05 | Dzisiaj | 01:05 | 17.3 |
| 19.6 | 9 | Październik | 9 | 33.4 |
| 28.8 | 27 Sty | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 11.2° | 01:05 | Dzisiaj | 01:05 | 10.2° |
| 23.1° | 5 | Październik | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.8° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 11.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.1-18.4 mph |
|
| 8 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 109° ESE | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |