| 19.6 | 15:05 | Hoje | 15:05 | 41.4 |
| 19.6 | 9 | Outubro | 23 | 41.4 |
| 28.8 | 27 Jan | 2026 | 12 Mar | 43.7 |
| 12.4° | 03:05 | Hoje | 20:05 | 7.7° |
| 23.1° | 5 | Outubro | 17 | 5.9° |
| 36.9° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | -5.8° |
| Luz Chuvisco E Chuva |
|
| Temperatura 7.6°C
Vel. Vento-Rajada 8.1-41.4 mph |
|
| 8 | 20 |
| Vento | Rajada |
| 267° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |