| 3.5 | 01:04 | Vandaag | 01:04 | 6.9 |
| 42.6 | 9 | December | 9 | 57.4 |
| 42.6 | 9 Dec | 2025 | 9 Dec | 57.4 |
| 47.8° | 01:04 | Vandaag | 03:04 | 47.1° |
| 55.0° | 7 | December | 1 | 32.0° |
| 69.6° | 12 Apr | 2025 | 20 Nov | 25.9° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 47.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.5-6.9 mph |
|
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 189° Z | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.2 | 21 | |
| 1 | 2.0 | 20.2 |
| 3 | 2.0 | 19.6 |
| 24 | 1.6 | 16.4 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |