| 5.6 | 01:04 | Vandaag | 01:04 | 11.1 |
| 68.6 | 9 | December | 9 | 92.4 |
| 68.6 | 9 Dec | 2025 | 9 Dec | 92.4 |
| 8.8° | 01:04 | Vandaag | 02:04 | 8.5° |
| 12.8° | 7 | December | 1 | 0.0° |
| 20.9° | 12 Apr | 2025 | 20 Nov | -3.4° |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 8.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.9-11.1 km/h |
|
| 2 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 189° Z | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.7 | 23.7 | |
| 1 | 1.9 | 18.8 |
| 3 | 1.9 | 19.3 |
| 24 | 1.6 | 16.1 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Hardingstone / Northampton Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |